_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 09:30 1,0721 +0,08% 0,0008 1,0727 1,0707 -2,93% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 09:30 0,8557 +0,02% 0,0002 0,8564 0,8543 -1,34% 0,8871 0,8492
Yenes por dólar EE UU 09:30 155,37 +0,09% 0,1465 156,28 155,21 +10,07% 160,22 133,50
Yenes por euro 09:30 166,60 +0,19% 0,3175 167,40 166,41 +6,83% 171,61 146,12
Libras Esterlinas por dólar EE UU 09:30 0,7979 -0,06% -0,0005 0,7988 0,7972 +1,65% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 09:30 0,9776 -0,45% -0,0044 0,9827 0,9755 +5,73% 0,9875 0,9254
Yuanes chinos por euro 09:29 7,7628 +0,07% 0,0056 7,7666 7,5711 -0,66% 8,1163 7,5182
Yuanes chinos por dólar EE UU 09:29 7,2403 -0,00% -0,0006 7,2411 7,2399 +2,26% 7,3499 6,8924

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0721 166,60 0,9776 0,8557 7,7628
1 Dólar EE UU 0,9326 1 155,37 0,9117 0,7979 7,2403
100 Yenes 0,6002 0,0064 (*) 1 0,5868 0,0051 (*) 0,0466 (*)
1 Franco suizo 1,0229 1,0968 170,41 1 0,8752 7,9416
1 Libra esterlina 1,1687 1,2532 194,70 1,1425 1 9,0737
1 Yuan 0,1288 0,1381 21,458 0,1259 0,1102 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 09:30 939,43 +0,42% 3,9854 940,21 935,06 +4,87% 941,42 247,39
REAL (BRASIL) 09:29 5,5687 +0,05% 0,0030 5,5697 5,5391 +3,89% 5,6298 5,1704
PESO (CHILE) 09:29 1.029,6 +0,08% 0,8750 1.030,2 1.028,2 +5,84% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 09:29 4.197,2 +0,07% 3,1500 4.199,5 4.191,5 -2,25% 5.203,0 4.055,6
PESO (MÉXICO) 09:30 18,166 -0,27% -0,0501 18,190 18,139 -2,74% 19,970 17,548
SOL (PERÚ) 09:29 4,0284 +0,05% 0,0022 4,0305 4,0229 -1,46% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 09:30 40,938 -0,30% -0,1266 41,076 40,881 -4,71% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 09:30 1,4704 -0,03% -0,0005 1,4710 1,4695 +0,55% 1,5099 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 09:30 11,695 -0,13% -0,0154 11,707 11,681 +5,15% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 09:30 11,842 +0,13% 0,0155 11,846 11,809 +5,35% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 09:30 7,4587 +0,00% 0,0005 7,4589 7,4581 +0,03% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 09:30 34,698 -0,17% -0,0620 34,756 34,563 +6,89% 35,535 21,171
ZLOTY (POLONIA) 09:30 4,3272 -0,10% -0,0045 4,3299 4,3199 -0,20% 4,6974 4,2422
FORINT (HUNGRÍA) 09:30 389,42 -0,20% -0,7956 390,48 389,19 +1,75% 399,87 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 09:29 25,122 -0,15% -0,0383 25,132 25,061 +1,62% 25,516 23,344
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 09:30 1,6397 -0,16% -0,0027 1,6434 1,6380 +1,35% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 09:30 1,8054 -0,15% -0,0027 1,8104 1,8041 +3,54% 1,8463 1,7167
RAND (SUDÁFRICA) 09:30 19,879 -0,19% -0,0383 19,928 19,859 -1,37% 21,326 19,331
RUPIA (INDIA) 09:30 89,457 +0,11% 0,0990 89,537 89,325 -2,66% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 09:30 1.475,9 -0,03% -0,5537 1.480,7 1.473,1 +3,07% 1.485,8 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 09:30 1,4570 -0,03% -0,0004 1,4581 1,4558 -0,09% 1,4898 1,4361
BATH (TAILANDIA) 09:30 39,588 -0,17% -0,0708 39,704 39,481 +4,78% 39,919 36,566
RINGGING (MALASIA) 09:29 5,0997 -0,27% -0,0138 5,1177 5,0924 +0,83% 5,2002 4,8590
RUPIA (INDONESIA) 09:29 17.374,0 +0,11% 20,530 17.401,9 17.333,9 +2,17% 17.470,0 15.866,2
DIRHAM (UAE) 09:29 3,9383 +0,07% 0,0029 3,9404 3,9325 -2,91% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 09:30 10,824 +0,02% 0,0031 10,829 10,818 -0,61% 11,162 10,569
Nota: Datos en euros.