_
_

Repsol

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2021 2022 2023
Ebitda 6.008,0 9.961,0 6.556,0
EBIT 4.600,0 8.239,0 4.165,0
Impuestos 1.081,0 2.835,0 1.801,0
Beneficio neto 2.499,0 4.251,0 3.168,0
Beneficio por acción (Importe) 1,6358 2,9639 2,4588
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2021 2022 2023
Efectivo y equivalentes 4.129,0 6.512,0 5.595,0
Cuentas a cobrar 5.614,0 6.168,0 6.479,0
Existencias 6.623,0 7.293,0 5.227,0
Total activo corriente 23.457,0 26.183,0 22.442,0
Inmovilizado 25.386,0 22.470,0 21.726,0
Fondo de comercio 500,00 771,00 1.489,0
Otro activo no corriente 1.070,0 706,00 1.680,0
Activos totales 61.633,0 59.964,0 56.254,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2021 2022 2023
Pasivo corriente 32.563,0 33.991,0 33.460,0
Deuda a largo plazo 5.895,0 7.726,0 7.744,0
Otro pasivo no corriente 5.686,0 4.749,0 3.935,0
Fondos propios 26.197,0 25.294,0 22.414,0
Deuda neta 5.723,0 3.608,0 1.853,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2021 2022 2023
Dividendo por acción (Importe) 0,6300 0,7000 0,9000
Pay out (%) 0,3851% 0,2361% 0,3660%
PER (veces) 73,116 9,7310 3,3733
Valor en libros por acción (Importe) 13,759 17,336 19,648
Flujo de caja por acción (Importe) 3,1368 5,5388 5,1511
Capitaliación de mercado (Mill.) 15.832,5 20.922,6 18.039,3
Empleados 23.701,0 23.770,0 24.825,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.